Loading...
جاري التحميل...
| 3 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | 
|---|
| 3 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | |||
|---|---|---|---|
| المحرك | |||
| سعة المحرك (لتر) | 1.8لتر | 1.8لتر | 1500لتر | 
| نوع الوقود | هجين | هجين | بنزين . | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 121 BHP | 121 BHP | 73 BHP | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 140 | 140 | 115 | 
| الأبعاد | |||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | ✓ | 
| الطول (مم) | 4.540 | 4.540 | 3.990 | 
| العرض (مم) | 1.760 | 1.760 | 1.690 | 
| الارتفاع (مم) | 1.470 | 1.470 | 1.440 | 
| قاعدة العجلات | 2.700 | 2.700 | 2.550 | 
| سعة الصندوق | 502 | 502 | 260 | 
| معلومات السيارة | |||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 10 | 10 | 11.0 | 
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ✓ | 
| المحرك/الموتور | |||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 169 | 
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 
| كفاءة استهلاك الوقود | |||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 22.7 | 22.7 | 20.0 | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 40 | 40 | 45 | 
| الاتصال الذكي | |||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | |
| كمبيوتر القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام الكشف عن الأجسام المتحركة | ✓ | ||
| تحكم تلقائي في مدى إضاءة المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | |
| شاشة عرض أمامية | ✓ | ||
| مفتاح ذكي | ✓ | ||
| نظام الملاحة | ✓ | ||
| التصميم الخارجي | |||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | |
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | 
| جناح سقف | ✓ | ||
| أضواء خلفية LED | ✓ | ||
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ||
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ||
| زجاج أمامي عازل للصوت | ✓ | ||
| شبكة مبرد مطلية بالكروم | ✓ | ||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ||
| مرايا بلون السيارة | ✓ | ||
| مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة | ✓ | ||
| مقابض أبواب بلون الهيكل | ✓ | ||
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | ||
| الداخلية | |||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | ✓ | ✓ | |
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | 
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ | |
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | 
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | |
| حوامل أكواب خلفية | ✓ | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | |
| إضاءة مساحة التحميل | ✓ | ✓ | |
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | |
| مرآة زينة للنساء | ✓ | ✓ | ✓ | 
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | 
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | ✓ | ||
| مقاعد جلدية | ✓ | ||
| مساند أبواب مغطاة بالجلد | ✓ | ||
| عتبات الأبواب | ✓ | ||
| فرامل يد إلكترونية | ✓ | ||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ||
| الراحة | |||
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | |
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | 
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | |
| عرض درجة الحرارة | ✓ | ✓ | |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | |
| إضاءة ترحيبية | ✓ | ✓ | |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | |
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| عوامل السلامة | |||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | |
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام الوسائد الهوائية المتقدم (AABS) | ✓ | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ | |
| وسادة هوائية لركبة السائق | ✓ | ||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | |
| نظام شدّ حزام الأمان الأوتوماتيكي - المقاعد الأمامية فقط | ✓ | ✓ | |
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ | |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | |
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | 
| فتح أوتوماتيكي للأبواب عند التصادم | ✓ | ||
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ||
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | ||
| الهيكل / التوجيه | |||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | 
| ناقل الحركة | |||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | CVT | 
| نظام المعلومات والترفيه | |||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | 
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | 
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | 
| شاشة لمس | ✓ | ✓ | |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | 
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | 
| عدد السماعات | ✓ | ✓ | |
| نظام التحكم الصوتي | ✓ | ||
| المحرك | |||
| وصف المحرك | Single | 
