Loading...
جاري التحميل...
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هايس باص بنزين MT1,895,144 جنيه | هايس باص ديزل MT2,015,145 جنيه | هايس باص ديزل AT2,076,610 جنيه |
|---|
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هايس باص بنزين MT1,895,144 جنيه | هايس باص ديزل MT2,015,145 جنيه | هايس باص ديزل AT2,076,610 جنيه |
|---|---|---|---|
المحرك | |||
| سعة المحرك (لتر) | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| نوع الوقود | بنزين | ديزل | ديزل |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 277 | 161 | 161 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 351 | 420 | 420 |
الأبعاد | |||
| سعة المقاعد | 13 | 13 | 13 |
| مقاس الجنط | 16 | 16 | 16 |
| الطول (مم) | 5915 | 5915 | 5915 |
| العرض (مم) | 1950 | 1950 | 1950 |
| الارتفاع (مم) | 2280 | 2280 | 2280 |
| قاعدة العجلات | 3860 | 3860 | 3860 |
| الوزن الإجمالي عند الحمولة الكاملة (كجم) | 3640 | 3710 | 3710 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 6.4متر | 6.4متر | 6.4متر |
معلومات السيارة | |||
| نوع السيارة | |||
المحرك/الموتور | |||
| عدد الاسطوانات | 6 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 |
الاتصال الذكي | |||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحكم اليدوي في مستوى المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | |||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ |
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | |||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد – يدوي | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | |||
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | |||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger |
| محدد السرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| مخرج زجاجي للطوارئ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قفل مركزي للأبواب عن بعد | ✓ | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | |||
| مكابح قرصية - خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ | ✓ |
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاس الإطارات الأمامية | 235/65R16C | 235/65R16C | 235/65R16C |
| مقاس الإطار الخلفي | 235/65R16C | 235/65R16C | 235/65R16C |
الهيكل / التوجيه | |||
| نوع نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid |
ناقل الحركة | |||
| نوع ناقل الحركة | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Automatic Transmission |
نظام المعلومات والترفيه | |||
| حجم شاشة اللمس | 8 | 8 | 8 |
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ |
هايس باص بنزين MT
شيري تيجو 8 برو ماكس
هايس باص بنزين MT
تويوتا هايلاندر
هايس باص بنزين MT
بي واي دي شارك 6
هايس باص بنزين MT
هونغتشي H6
هايس باص بنزين MT
جي أي سي جي اس8 Traveller
هايس باص ديزل MT
شيري تيجو 8 برو ماكس