Loading...
Loading...
3 Cars Hide common specs | Hiace Bus Gasoline MTEGP 1,895,144 | Hiace Bus Diesel MTEGP 2,015,145 | Hiace Bus Diesel ATEGP 2,076,610 |
|---|
3 Cars Hide common specs | Hiace Bus Gasoline MTEGP 1,895,144 | Hiace Bus Diesel MTEGP 2,015,145 | Hiace Bus Diesel ATEGP 2,076,610 |
|---|---|---|---|
Engine | |||
| Engine capacity(L) | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| Fuel Type | Gasoline | Diesel | Diesel |
| Horsepower (BHP) | 277 | 161 | 161 |
| Torque (N-m) | 351 | 420 | 420 |
Dimensions | |||
| Seating Capacity | 13 | 13 | 13 |
| Rim Size | 16 | 16 | 16 |
| Length | 5915 | 5915 | 5915 |
| Width | 1950 | 1950 | 1950 |
| Height | 2280 | 2280 | 2280 |
| Wheelbase | 3860 | 3860 | 3860 |
| Full load mass (kg) | 3640 | 3710 | 3710 |
| Minimum Turning Radius | 6.4m | 6.4m | 6.4m |
Car Information | |||
| Vehicle Type | |||
Engine / Motor | |||
| No. of Cylinders | 6 | 4 | 4 |
Fuel Economy | |||
| Fuel Tank Capacity | 70 | 70 | 70 |
Technologies | |||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manual Headlamp Leveling Light Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| High Mount Stop Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Footwell Lights | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior | |||
| Instrument Screen Size (Inches) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Adjustment - Manual | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat |
| Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manual AC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ✓ |
Comfort | |||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ |
Safety | |||
| Number of Airbags | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger |
| Speed Limiter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vehicle Stability Control (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergency Glass Roof Exit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Central Door Locking | ✓ | ✓ | ✓ |
Wheels/brakes | |||
| Disc Brakes - Rear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disc Brakes - Front | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wheels - Steel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Tire Size | 235/65R16C | 235/65R16C | 235/65R16C |
| Rear Tire Size | 235/65R16C | 235/65R16C | 235/65R16C |
Chassis & Steering | |||
| Drive Type | Rear Drive | Rear Drive | Rear Drive |
| Front Suspension | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut |
| Rear Suspension | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid |
Transmission | |||
| Transmission type | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Automatic Transmission |
Infotainment | |||
| Touch Screen Size | 8 | 8 | 8 |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
Hiace Bus Gasoline MT
Toyota Hiace
Hiace Bus Gasoline MT
Toyota Hilux
Hiace Bus Gasoline MT
Honda CRV
Hiace Bus Gasoline MT
Nissan Altima
Hiace Bus Gasoline MT
Toyota Hiace
Hiace Bus Diesel MT
Toyota Hiace
