Loading...
Loading...
9 Cars Hide common specs | Sonet 1.0T GDI A/TEGP 883,953 | Sonet 1.5L LXEGP 947,092 | Sonet 1.5L EX1EGP 1,059,545 | Sonet 1.5L EX2EGP 1,157,780 | Kia Sonet 2024 1.5L EX1EGP 1,259,139 | Kia Sonet 2024 1.5L EX2EGP 1,238,035 | Kia Sonet 2024 1.5L LXEGP 1,083,278 |
---|
9 Cars Hide common specs | Sonet 1.0T GDI A/TEGP 883,953 | Sonet 1.5L LXEGP 947,092 | Sonet 1.5L EX1EGP 1,059,545 | Sonet 1.5L EX2EGP 1,157,780 | Kia Sonet 2024 1.5L EX1EGP 1,259,139 | Kia Sonet 2024 1.5L EX2EGP 1,238,035 | Kia Sonet 2024 1.5L LXEGP 1,083,278 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||||||
Engine capacity(L) | 1.5 | 1.5 | 1.0 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
Valves per Cylinder | 4 | 4 | |||||||
Horsepower (BHP) | 113 BHP | 113 BHP | 120 BHP | 113 BHP | 113 BHP | 113 BHP | 113 BHP | 113 BHP | 113 BHP |
Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | ||
Torque (N-m) | 172 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 | 144 | 144 | ||
Dimensions | |||||||||
Rim Size | 18 | 18 | |||||||
Length | 4110 | 4110 | 3995 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 | 4120 | 4120 |
Width | 1790 | 1790 | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 | 1790 | 1790 |
Height | 1642 | 1642 | 1647 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 | 1610 | 1610 |
Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | 5 Seater | ||
Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Trunk Capacity | 392 L | 392 L | 392 L | 392 L | 392 | 392 | 392 | ||
Car Information | |||||||||
Vehicle Type | |||||||||
0-100km/h acceleration time(s) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||
Engine / Motor | |||||||||
Displacement | 1.5 Liter | 1.5 Liter | |||||||
Maximum speed (km/h) | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 | 170 | 170 | |||
No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | ||||||
Fuel Economy | |||||||||
Fuel Tank Capacity | 45 | 45 | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 | 45 | 45 |
Technologies | |||||||||
Adaptive Cruise Control | ✓ | ✓ | |||||||
Automatic Headlight Range Control | ✓ | ✓ | |||||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | |||||||
Driving Mode Selection | Drive Mode - (Sports - Eco - Normal) | ||||||||
Intelligent Key | ✓ | ||||||||
Moving object detection system | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Speed Sensitive Windshield Wipers | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Remote Windows Down | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Remote Start | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Apps | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Variable Cylinder Management (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Exterior | |||||||||
Power Folding Mirror | كهربائي | كهربائي | |||||||
Luggage Rack | ✓ | ✓ | |||||||
Wheels - Alloy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
LED Taillights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
LED Fog Lights | ✓ | ✓ | |||||||
Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wind Blocker | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Mudguard - Front | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Single Exhaust Tip | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Xenon Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Chrome Door Handles | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Chrome Exhaust Pipes | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Trailer hitch with cover | ✓ | ||||||||
Roof Spoiler | ✓ | ||||||||
Interior | |||||||||
Seat Adjustment - Electric | Driver Seat | Driver Seat | |||||||
Instrument Screen Size (Inches) | 10.25 | ||||||||
Seat Material | Artificial Leather | ||||||||
Automatic AC | ✓ | ✓ | |||||||
Leather Seats | ✓ | ||||||||
Leather Instrument Panel | ✓ | ||||||||
Alloy Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | |||||||
Wireless Cell Phone Charging | ✓ | ||||||||
Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Front Power Outlet | ✓ | ✓ | |||||||
Cigar Lighter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Seat Adjustment - Manual | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Fabric Seats | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Wood Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Active Headrests | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Acoustic Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Multi info | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Power Outlets | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Center Console Box | ✓ | ||||||||
Cargo area tie down anchors | ✓ | ||||||||
Rear Cupholders | ✓ | ||||||||
Comfort | |||||||||
Audio Controls on Steering Wheel | ✓ | ✓ | |||||||
Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Keyless Entry | ✓ | ✓ | |||||||
Parking sensor rear | ✓ | ✓ | |||||||
Rear Camera | ✓ | ✓ | |||||||
Steering Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Power Tailgate | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Rear AC Controls | ✓ | ✓ | |||||||
Temperature Display | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Welcome Light | ✓ | ✓ | |||||||
Electric Curtain - Rear | ✓ | ||||||||
Safety | |||||||||
Number of Airbags | 2 | 2 | |||||||
Door Mirrors with Side Turn Signal | ✓ | ✓ | |||||||
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Door Reflectors | ✓ | ✓ | |||||||
Security System | ✓ | ✓ | |||||||
Pedestrian airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
First Aid Kit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Fire Extinguisher | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Door Edge Protector | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Crosswind Assist | ✓ | ✓ | |||||||
Active Understeer Control (AUC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Acceleration Skid Control | ✓ | ✓ | |||||||
Collision Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Knee Bag - Driver | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Speed Limiter | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Active braking | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Electric anti-dazzling room mirror | ✓ | ||||||||
Tire Repair Kit | ✓ | ||||||||
Active Bonnet | ✓ | ||||||||
Wheels/brakes | |||||||||
Front Tire Size | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |||||||
Rear Tire Size | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |||||||
Rear Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | |||||||
Front Brakes - Ventilated Discs | ✓ | ✓ | |||||||
Chassis & Steering | |||||||||
Steering Type | MOTOR DRIVEN POWER STEERING | MOTOR DRIVEN POWER STEERING | |||||||
Drive Type | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | ||
Transmission | |||||||||
transmission case | CVT | CVT | |||||||
Transmission type | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | ||||
Infotainment | |||||||||
Voice Recognition Control System | ✓ | ✓ | |||||||
Bluetooth | ✓ | ✓ | |||||||
Android Auto | ✓ | ✓ | |||||||
Apple CarPlay | ✓ | ✓ | |||||||
Premium Brand Audio System | |||||||||
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
CD Player | ✓ | ✓ | ✓ |
SONET 2025 FOP
Kia Sportage
SONET 2025 FOP
MG RX5
SONET 2025 FOP
Mazda CX5
SONET 2025 FOP
Nissan Pathfinder
SONET 2025 FOP
Land Rover Range Rover Sport
SONET 2025 STD
Kia Sportage