Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جيتور T2 2024 2.0T Comfort 4WDTBD | T2 Luxury2,007,981 جنيه |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جيتور T2 2024 2.0T Comfort 4WDTBD | T2 Luxury2,007,981 جنيه |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | هجين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 254 BHP | 380 |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 390 | |
تركيبة الأسطوانة | في الخط | |
الشاحن التوربيني | ||
الصمامات لكل أسطوانة | ||
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5 |
الوزن الإجمالي | 4785 | 4785 |
العرض الإجمالي | 2006 | 2006 |
لارتفاع الإجمالي | 1880 | 1880 |
قاعدة العجلات | 2800 | 2800 |
نوع الباب | باب متدفق | |
الوزن الفارغ | 1880 | |
حجم العجلة | 20 | |
عدد الأبواب | 5أبواب | |
مساحة الصندوق | ||
الخلوص الأرضي | 220مم | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 187 | |
أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 390 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | |
سعة الاسطوانات | ||
المواصفات الإقليمية | Chinese | |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 70 | |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | ||
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | ||
تقنيات | ||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ |
مثبت السرعة | ✔ | |
مساعد متعدد التضاريس | ✔ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | |
التطبيق | ✔ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ |
اختيار وضع القيادة | Sports, Economy, Standard, Snow, Sediment, Rock, X Smart Mode | |
مرايا قابلة للطي تلقائياً | Auto | |
Navigation system | ✔ | |
فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
عجلات ألومنيوم | ✔ | |
جناح السقف | ✔ | |
ماسحات خلفية | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ |
واقي الطين الأمامي | ✔ | |
مصباح خلفي LED | ✔ | |
مصابيح أمامية LED | ✔ | |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية متكيفة | ✔ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | |
سبويلر خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مع مؤشرات | ✔ | |
سكك السقف | ✔ | |
ماسحات استشعار المطر | ✔ | |
نوافذ كهربائية | ✔ | |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ✔ | |
نوع المصابيح الأمامية | LED | |
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | |
مرآة الرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | |
Adaptive high and low beam | ✔ | |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ |
ذاكرة المقعد | ✔ | |
مقعد جلدي | ✔ | |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ✔ |
الراديو | ✔ | |
قشرة خشبية | ✔ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✔ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | ✔ |
الضميمة | ✔ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | |
In-car vanity mirror | ✔ | ✔ |
حاملات الأكواب | ✔ | |
مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | المقعد الأمامي | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ | |
كاميرا أمامية | ✔ | |
خامة المقعد | Leather | |
نوع الساعة | Digital | |
مصباح صندوق القفازات | ✔ | |
صندوق القفازات | ✔ | |
Wireless cell phone charging | ✔ | |
طي المقعد الخلفي | ✔ | |
مسند الرأس الخلفي | ✔ | |
مصباح منطقة الحمولة | ✔ | |
أزرار المقود | ✔ | |
المكابح اليدوية | كهربائي | |
منفذ كهرباء أمامي | ✔ | |
نوع المقعد | ||
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | ✔ |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ |
تعديل المقود | ✔ | ✔ |
أقفال أبواب كهربائية | ✔ | |
منفذ كهرباء خلفي | ✔ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | |
أجهزة استشعار للركن الخلفي | ✔ | |
أجهزة استشعار للركن الأمامي | ✔ | |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | |
سخّان | ✔ | |
إنذار للتذكير بأن المصابيح الأمامية مُضاءة | ✔ | |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ |
عاكس الباب | ✔ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | |
طفايات الحريق | ✔ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | |
غطاء حماية المشاة | ✔ | |
اكتشاف التصادم | ✔ | |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | |
ABS | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | ✔ |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ✔ | |
إندار ربط الحزام للسائق | ✔ | |
EBD/CBC | ✔ | |
EBA/BA | ✔ | |
ESP/DSC | ✔ | |
الحماية السلبية للمشاة | ✔ | |
Child Lock | ✔ | |
تنبيه السرعة | ✔ | |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ |
عجلة ألومنيوم | ✔ | |
فرامل قرصية - خلفية | ✔ | |
حجم الإطار الأمامي | 255/55R20 | |
حجم الإطار الخلفي | 255/55R20 | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الرباعي |
نوع الدفع الرباعي | Real time 4WD | |
الهيكل التفاضلي المركزي | Limited-Slip Differential | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | 7DCT |
القفل التفاضلي | Rear Electronic Limited Slip Differential | |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✔ | |
HDMI | ✔ | |
بلوتوث | ✔ | |
حجم الشاشة التي تعمل باللمس | 15.6 | |
نظام التحكم في التعرف على الصوت | ✔ | |
Cell phone mapping | ✔ | |
شاشات اللمس | ✔ | |
نظام ترفيه | Android LCD | |
أندرويد أوتو | ✔ | |
عدد المتحدثين |